Athugið: Verðskráin er birt með fyrirvara um breytingar og verð lyfja skv. lyfjaverðskrá.
Um helstu aðgerðaflokka er að ræða, listinn er ekki tæmandi. Hægt er að hafa samband á mottaka@gdk.is og óska eftir verðáætlun.
Síðast uppfært: 15/02/2026
🐶🐱 Hundar & kettir
| Þjónusta | Verð |
|---|---|
| Stofugjald, almenn skoðun / tími dýralæknis | 12.140 kr |
| Endurkoma | 9.250 kr |
| Endurkoma, v/ mánaðarleg lyfjagjöf | 6.950 kr |
| Árleg heilbrigðisskoðun m/ bólus. og ormahreinsun (köttur) | frá 15.500 kr |
| Árleg heilbrigðisskoðun m/ bólus. og ormahreinsun (hundur) | frá 13.900 kr |
💉Blóðprufur og mælingar
| Þjónusta | Verð |
|---|---|
| Blóðprufa | verð frá ca. 34.500 kr |
| Progesterone mæling | ca. 25.500 kr |
🐶 Eftirlit á meðgöngu tíkur
| Þjónusta | Verð |
|---|---|
| Hvolpasónar | ca. 12.500 kr |
| Hvolparöntgen | ca. 19.900 kr |
🩺 Ófrjósemisaðgerðir og geldingar
| Aðgerð | Verð |
|---|---|
| Gelding fressköttur | ca. 24–28.000 kr |
| Ófrjósemisaðgerð læða | ca. 30-34.000 kr |
| Gelding rakki (hundur) | ca. 75–95.000 kr |
| Lyfjagelding rakki (6 mán / 12 mán) | ca. 33.000 / 52.500 kr |
| Ófrjósemisaðgerð tík | ca. 115–160.000 kr |
🐶 Hvolpar
| Þjónusta | Verð |
|---|---|
| Hvolpaskoðun m/ örmerki, bóluefni #1 og ormahreinsun | ca. 21.000 kr |
| Bólusetning #2 m/ bóluefni | ca. 10.500 kr |
| Bólusetning #3 m/ bóluefni og ormahreinsun | ca. 11.100 kr |
🐱 Kettlingar
| Þjónusta | Verð |
|---|---|
| Kettlingaskoðun m/ örmerki, bóluefni #1 og ormahreinsun | ca. 23–24.000 kr |
| Bólusetning #2 m/ bóluefni | ca. 11.900 kr |
🐹🐰 Nagdýr
| Þjónusta / Aðgerð | Verð |
|---|---|
| Stofugjald | 9.940 kr |
| Endurkoma | 7.875 kr |
| Bólusetning kanína | ca. 14.800 kr |
| Ófrjósemisaðgerð kæna | ca. 45–50.000 kr |
| Gelding kani | ca. 37.000 kr |
📸 Röntgen
| Þjónusta | Verð |
|---|---|
| Röntgenmyndataka | ca. 29.000 kr |
| Röntgenmyndataka m/ skuggaefni | ca. 37.500 kr |
| Hvolparöntgen | ca. 19.900 kr |
| Ræktunarmyndir mjaðmir m/ deyfingu | ca. 37.000 kr |
| Ræktunarmyndir mjaðmir + olnbogar m/ deyfingu | ca. 42–47.000 kr |
🦷 Tannaðgerðir
| Þjónusta | Verð |
|---|---|
| Tannhreinsnun hundur | verð frá 55.000 kr |
| Tannröntgen eining (án lyfja og aðgerðar) | verð frá 8.900 kr |
| Tannhreinsun köttur | verð frá 45.000 kr |
| Tanntaka ein eining (án lyfja og aðgerðar) | verð frá 18.500 kr |
| Tennur styttar (nagdýr) | verð frá 8.800 kr |
🔖 Almennt
| Þjónusta | Verð |
|---|---|
| Örmerking m/ skráningu í Dýraauðkenni | ca. 9.900 kr |
| Idexx UA Þvagsýnarannsókn | 8.320 kr |
| Vottorð | ca. 3.950 kr |





